各ファンドの直近の決算・分配金の情報は以下のとおりです。
2026年1月29日現在
| ファンド名 | 決算日 | 決算頻度 | 分配金(円) |
|---|---|---|---|
ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 2025/2/10 | 年1回 | 500円 |
つみたて日経225インデックスファンド | 2025/2/10 | 年1回 | 0円 |
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 2026/1/29 | 年1回 | 300円 |
せとうち応援株式ファンド | 2025/12/15 | 年1回 | 0円 |
先進国資産配分コントロール | 2025/4/23 | 年1回 | 0円 |
先進国資産配分コントロール | 2025/4/23 | 年1回 | 0円 |
ちゅうぎん4資産バランス | 2026/9/17 | 年1回 | ー |
ちゅうぎん4資産バランス | 2026/9/17 | 年1回 | ー |
※ 上記分配金は1万口当たり・税引前の金額です。
※ ファンドの運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。