各ファンドの直近の決算・分配金の情報は以下のとおりです。
2025年4月23日現在
| ファンド名 | 決算日 | 決算頻度 | 分配金(円) |
|---|---|---|---|
ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 2025/2/10 | 年1回 | 500円 |
つみたて日経225インデックスファンド | 2025/2/10 | 年1回 | 0円 |
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 2025/1/29 | 年1回 | 200円 |
せとうち応援株式ファンド | 2024/12/16 | 年1回 | 0円 |
先進国資産配分コントロール | 2025/4/23 | 年1回 | 0円 |
先進国資産配分コントロール | 2025/4/23 | 年1回 | 0円 |
※ 上記分配金は1万口当たり・税引前の金額です。
※ ファンドの運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。